← Kembali ke daftar
Dokumen Lainnya
((3B.D.a))TOT Anggaran Kemahasiswaan Tahun 2024.pdf
Status:
BERLAKU
| Tipe Dokumen | Dokumen Lainnya |
| Nomor | - |
| Tahun | 2024 |
| Tempat Penetapan | Cirebon |
| Tanggal Penetapan | - |
| Tanggal Pengundangan | - |
| Penandatangan | Dr. Andinna Ananda Yusuff, SE., MM (Wakil Rektor) |
| Sumber | SIMKATMAWA |
| Subjek | Kemahasiswaan, Konseling & Alumni |
Ringkasan
Ringkasan alokasi dan realisasi dana anggaran kegiatan kemahasiswaan tahun 2024 (BEM, MPM, UKM, CDC, PK2MB, Dies Natalis, total Rp593.145.000).